Ostatnia aktualizacja 06.2009

Archiwum stóp procentowych

Stopa interwencyjna NBP

3,50 proc. 25.06.2009
3,75 proc. (bez zmian) 27.05.2009, 13:00
3,75 proc. (bez zmian) 29.04.2009, 12:40
3,75 proc. 25.3.2009
4,00 proc. 25.2.2009
4,25 proc. 27.1.2009, 14.45>
5,00 proc. 23.12.2008, 13.50>
5,75 proc. 26.11.2008, 14.10>
6,00 proc. (bez zmian) 29.10.2008, 13.30>
6,00 proc. (bez zmian) 24.09.2008, 13.30>
6,00 proc. (bez zmian) 27.08.2008, 13.40>
6,00 proc. (bez zmian) 30.07.2008, 13.50>
6,00 proc. 26.06.2008, 12.55>
5,75 proc. 26.03.2008, 13.45>
5,50 proc. 27.02.2008, 13.45>
5,25 proc. 30.01.2008, 13.45>
5,00 proc. 19.12.2007, 12.40>
5,00 proc. 28.11.2007, 13.35>
4,75 proc. 31.10.2007, 13.45>
4,75 proc. 26.09.2007, 12.55>
4,75 proc. 29.08.2007, 13.35>
4,50 proc. 25.07.2007, 13.05>
4,50 proc. 27.06.2007, 13.30>
4,25 proc. 25.04.2007, 13.55>
4,00 proc. 28.03.2007, 13.45>
4,00 proc. 28.02.2007, 13.20>
4,00 proc. 31.01.2007, 12.45>
4,00 proc. 20.12.2006, 12.15>
4,00 proc. 29.11.2006, 14.00>
4,00 proc. 25.10.2006, 14.50>
4,00 proc. 27.09.2006, 12.00>
4,00 proc. 30.08.2006, 12.20>
4,00 proc. 26.07.2006, 13.20>
4,00 proc. 28.06.2006, 12.19>
4,00 proc. 31.05.2006, 13.00>
4,00 proc. 26.04.2006, 13.35>
4,00 proc. 29.03.2006, 10.34>
4,00 proc. 28.02.2006, 16.10>
4,25 proc. 31.01.2006, 14.30>
4,50 proc. 21.12.2005, 11.55>
4,50 proc. 30.11.2005, 14.10>
4,50 proc. 26.10.2005, 13.40>
4,50 proc. 28.09.2005, 12.00>
4,50 proc. 31.08.2005, 13.15>
4,75 proc. 27.07.2005, godz. 13.40>
5,00 proc. 29.06.2005, godz. 14.20>
5,50 proc. (bez zmian) 25.05.2005, godz. 12.40>
5,50 proc. 27.04.2005, godz. 13.20>
6,00 proc. 30.03.2005, godz. 13.20>
6,50 proc. (bez zmian) 25.02.2005, godz. 13.35>
6,50 proc. (bez zmian) 26.01.2005, godz. 09.50>
6,50 proc. (bez zmian) 15.12.2004, godz. 11.20>
6,50 proc. (bez zmian) 24.11.2004, godz. 12.40>
6,50 proc. (bez zmian) 27.10.2004, godz. 12.40>
6,50 proc. (bez zmian) 29.09.2004, godz. 14.25>
6,50 proc. 25.08.2004, godz. 13.05>
6,00proc. 28.07.2004, godz. 13.35>
5,75 proc. 30.06.2004, godz. 12.00>
5,25 proc. (bez zmian) 26.05.2004, godz. 13.15>
5,25 proc. (bez zmian) 27.04.2004, godz. 12.15>
5,25 proc. (bez zmian) 31.03.2004, godz. 13.30>
5,25 proc. (bez zmian) 25.02.2004, godz. 12.00>
5,25 proc. (bez zmian) 21.01.2004, godz. 11.35>
5,25 proc. (bez zmian) 26.11.2003, godz. 12.30>
5,25 proc. 26.06.2003>
5,50 proc. 29.05.2003>
5,75 proc. 25.04.2003>
6,00 proc. 27.03.2003>
6,25 proc. 27.02.2003>
6,50 proc. 30.01.2003>
6,75 proc. 28.11.2002>
7,00 proc. 24.10.2002>
7,50 proc. 26.09.2002>
8,00 proc. 29.08.2002>
8,50 proc. 27.06.2002>
9,00 proc. 30.05.2002>
9,50 proc. 26.04.2002>
10,00 proc. 31.01.2002>
>
Stopa redyskontowa NBP>
>

3,75 proc. 25.06.2009
4,00 proc. (bez zmian) 27.05.2009, 13:00
4,00 proc. (bez zmian) 29.04.2009, 12:40
4,00 proc. 25.3.2009
4,25 proc. 25.2.2009
4,50 proc. 27.1.2009, 15.45>
5,25 proc. 23.12.2008, 13.50>
6.00 proc. 26.11.2008, 14.10>
6.25 proc. (bez zmian) 29.10.2008, 13.30>
6.25 proc. (bez zmian) 24.09.2008, 13.30>
6.25 proc. (bez zmian) 27.08.2008, 13.40>
6.25 proc. (bez zmian) 30.07.2008, 13.50>
6,25 proc. 26.06.2008, 12.55>
6.00 proc. 26.03.2008, 12.30>
5.75 proc. 27.02.2008, 13.45>
5.50 proc. 30.01.2008, 13.45>
5.25 proc. 19.12.2007, 12.40>
5.25 proc. 28.11.2007, 13.35>
5.00 proc. 31.10.2007, 13.45>
5.00 proc. 26.09.2007, 12.55>
5.00 proc. 29.08.2007, 13.35>
4.75 proc. 25.07.2007, 13.05>
4.75 proc. 27.06.2007, 14.30>
4,50 proc. 25.04.2007, 13.55>
4,25 proc. 28.03.2007, 13.45>
4,25 proc. 28.02.2007, 13.20>
4,25 proc. 31.01.2007, 12.45>
4,25 proc. 20.12.2006, 12.15>
4,25 proc. 29.11.2006, 14.00>
4,25 proc. 25.10.2006, 14.50>
4,25 proc. 27.09.2006, 12.00>
4,25 proc. 30.08.2006, 12.20>
4,25 proc. 26.07.2006, 13.20>
4,25 proc. 28.06.2006, 12.19>
4,25 proc. 31.05.2006, 13.00>
4,25 proc. 26.04.2006, 13.35>
4,25 proc. 29.03.2006, 10.34>
4,25 proc. 28.02.2006, 16.10>
4,50 proc. 31.01.2006, 14.30>
4,75 proc. 21.12.2005, 11.55>
4,75 proc. 30.11.2005, 14.10>
4,75 proc. 26.10.2005, 13.40>
4,75 proc. 28.09.2005, 12.00>
4,75 proc. 31.08.2005, 13.15>
5,25 proc. 27.07.2005, godz 13.40>
5,50 proc. 29.06.2005, godz 14.20>
6,00 proc. (bez zmian) 25.05.2005, godz 12.40>
6,00 proc. 27.04.2005, godz 13.20>
6,50 proc. 30.03.2005, godz 13.20>
7,00 proc. (bez zmian) 25.02.2005, godz 13.35>
7,00 proc. (bez zmian) 26.01.2005, godz 09.50>
7,00 proc. (bez zmian) 15.12.2004, godz 11.20>
7,00 proc. (bez zmian) 24.11.2004, godz 12.40>
7,00 proc. (bez zmian) 27.10.2004, godz 12.40>
7,00 proc. (bez zmian) 29.09.2004, godz 14.25>
7,00 proc. 25.08.2004, godz 13.05>
6,50 proc. 28.07.2004, godz 13.35>
6,25 proc. 30.06.2004, godz.12.00>
5,75 proc. (bez zmian) 26.05.2004, godz.13.15>
5,75 proc. (bez zmian) 27.04.2004, godz.12.15>
5,75 proc. (bez zmian) 31.03.2004, godz.13.30>
5,75 proc. (bez zmian) 25.02.2004, godz.12.00>
5,75 proc. (bez zmian) 21.01.2004, godz.11.35>
5,75 proc. (bez zmian) 2003.11.26, godz.12.30>
5,75 proc. 2003-06-26>
6,00 proc. 2003-05-29>
6,25 proc. 2003-04-25>
6,50 proc. 2003-03-27>
6,75 proc. 2003-02-27>
7,25 proc. 2003-01-30>
7,50 proc. 2002-11-28>
7,75 proc. 2002-10-24>
8,50 proc. 2002-09-26>
9,00 proc. 2002-08-29>
10,00 proc. 2002-06-27>
10,50 proc. 2002-05-30>
11,00 proc. 2002-04-26>
12,00 proc. 2002-01-31>
>
Stopa lombardowa NBP>
>
5,00 proc. 25.06.2009
5,25 proc. (bez zmian) 27.05.2009, 13:00
5,25 proc. (bez zmian) 29.04.2009, 12:40
5,25 proc. 25.3.2009
5,50 proc. 25.2.2009
5,75 proc. 27.1.2009, 14.45>
6,50 proc. 23.12.2008, 13.50>
7,25 proc. 26.11.2008, 14.10>
7,50 proc. (bez zmian) 29.10.2008, 13.30>
7,50 proc. (bez zmian) 24.09.2008, 13.30>
7,50 proc. (bez zmian) 27.08.2008, 13.40>
7,50 proc. (bez zmian) 30.07.2008, 13.50>
7,50 proc. 26.06.2008, 12.55>
7,25 proc. 26.03.2008, 12.30>
7,00 proc. 27.02.2008, 13.45>
6,75 proc. 30.01.2008, 13.45>
6,50 proc. 19.12.2007, 12.40>
6,50 proc. 28.11.2007, 13.35>
6,25 proc. 31.10.2007, 13.45>
6,25 proc. 26.09.2007, 12.55>
6,25 proc. 29.08.2007, 13.35>
6,00 proc. 25.07.2007, 13.05>
6,00 proc. 27.06.2007, 14.30)>
5,75 proc. 25.04.2007, 13.55>
5,50 proc. 28.03.2007, 13.45>
5.50 proc. 28.02.2007, 13.20>
5.50 proc. 31.01.2007, 12.45>
5.50 proc. 20.12.2006, 12.15>
5.50 proc. 29.11.2006, 14.00>
5,50 proc. 25.10.2006, 14.50>
5,50 proc. 27.09.2006, 12.00>
5,50 proc. 30.08.2006, 12.20>
5,50 proc. 26.07.2006, 13.20>
5,50 proc. 28.06.2006, 12.19>
5,50 proc. 31.05.2006, 13.00>
5,50 proc. 26.04.2006, 13.35>
5,50 proc. 29.03.2006, 10.34>
5,50 proc. 28.02.2006, 16.10>
5,75 proc. 31.01.2006, 14.30>
6,00 proc. 21.12.2005, 11.55>
6,00 proc. 30.11.2005, 14.10>
6,00 proc. 26.10.2005, 13.40>
6,00 proc. 28.09.2005, 12.00>
6,00 proc. 31.08.2005, 13.15>
6,25 proc. 27.07.2005, godz. 13.40>
6,50 proc. 29.06.2005, godz. 14.20>
7,00 proc. (bez zmian) 25.05.2005, godz. 12.40>
7,00 proc. 27.04.2005, godz. 13.20>
7,50 proc. 30.03.2005, godz. 13.20>
8,00 proc. (bez zmian) 25.02.2005, godz. 13.35>
8,00 proc. (bez zmian) 26.01.2005, godz. 09.50>
8,00 proc. (bez zmian) 15.12.2004, godz. 11.20>
8,00 proc. (bez zmian) 24.11.2004, godz. 12.40>
8,00 proc. (bez zmian) 27.10.2004, godz. 12.40>
8,00 proc. (bez zmian) 29.09.2004, godz.14.25>
8,00 proc. 25.08.2004, godz.13.05>
7,50 proc. 28.07.2004, godz.13.35>
7,25 proc. 30.06.2004, godz.12.00>
6,75 proc. (bez zmian) 26.05.2004, godz.13.15>
6,75 proc. (bez zmian) 27.04.2004, godz.12.15>
6,75 proc. (bez zmian) 31.03.2004, godz.13.30>
6,75 proc. (bez zmian) 25.02.2004, godz.12.00>
6,75 proc. (bez zmian) 21.01.2004, godz.11.35>
6,75 proc. (bez zmian) 26.11.2003, godz.12.30>
6,75 proc. 26.06.2003>
7,00 proc. 29.05.2003>
7,25 proc. 25.04.2003>
7,75 proc. 27.03.2003>
8,00 proc. 27.02.2003>
8,50 proc. 30.01.2003>
8,75 proc. 28.11.2002>
9,00 proc. 24.10.2002>
10,00 proc. 26.09.2002>
10,50 proc. 29.08.2002>
11,50 proc. 27.06.2002>
12,00 proc. 30.05.2002>
12,50 proc. 26.04.2002>
13,50 proc. 31.01.2002>